【產品簡介】:周邊轉動式濃縮機分為周邊輥輪傳動和周邊齒條傳動兩種形式。
【處理能力】:88~3400t/d
【應用范圍】:主要用于選礦過程中濕選、精選的脫水處理,作為第一階段的濃縮脫水使用。一般設置于精選與過濾設備之間,有時也用做精選前的脫水,同時也可在化工業用來進行脫水作業。
【產品改進】:選用單排交叉柱式回轉支撐或單排四點接觸球形回轉支撐,集電裝置絕緣良好,外露回轉零件具有輕便的防護罩。
周邊輥輪傳動式濃密機
型號 | 濃縮池直徑 (mm) | 濃縮池中心深度 (mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 |
NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 |
NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 |
NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
周邊齒條傳動式濃密機
型號 | 濃縮池直徑(mm) | 濃縮池中心深度(mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 |
NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 |
NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58640 |
NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
某選礦廠中,由于之前采用的中心傳動濃縮機,生產能力沒有達到要求,經過討論后,改用鑫海周邊輥輪傳動式濃縮機。周邊輥輪濃縮機單邊耙架處理能力高,效率高,耗材較低,且耗電量低。既適用于精礦的濃縮又適用于尾礦的脫水,更符合生產能力的要求。